Page lue par 4 membre(s) et 3310 affichage(s)Dernière mise à jour le 13 Octobre 2011 par Guy Pastre
Qui suis-je ?
|
|
|
Le détail des preuves se trouve sur ce blog : http:/ |
||
|---|---|---|
| Domaines | Compétences |
Eléments de preuve (liens) |
| A1 : MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL | A1.1. Identifier les personnes ressources TIC et leurs rôles respectifs, dans l'organisme de formation, et en dehors (collectivités, réseau de mutualisation de pratique, bassin de formation, niveau régional, national et international...). | http:/ |
| A1.2. S’approprier différentes composantes informatiques (lieux, outils, ...) de son environnement professionnel. | http:/ |
|
| A1.3. Choisir et utiliser les ressources et services disponibles dans les services numériques proposés par l'organisme de formation, la Région ou librement accessibles sur l'Internet | ||
| A1.4. Choisir et utiliser les outils les plus adaptés pour communiquer avec les acteurs et usagers de la formation | http:/ |
|
| A1.5. Se constituer et organiser des ressources en utilisant des sources professionnelles, culturelles et sociales | http:/ |
|
| A2 : DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE | A2.1. Utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation ouverte et à distance (FOAD) pour sa formation dans le cadre d'une appréhension plus large des pratiques, problèmes, innovations... | http:/ |
| A2.2. Se référer à des travaux de recherche liant savoirs, apprentissages, savoir-faire, savoirs scientifiques, techniques, littéraires et artistiques et TIC | http:/ |
|
| A2.3. Pratiquer une veille pédagogique et institutionnelle, notamment par l’identification des réseaux d’échanges concernant son domaine, sa discipline, son niveau de formation et son secteur professionnel. | http:/ |
|
| A3 : RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE | A3.1. S’exprimer et communiquer en s’adaptant aux différents destinataires et espaces de diffusion (institutionnel, public, privé, interne, externe...). | http:/ |
| A3.2. Prendre en compte les enjeux et respecter les règles concernant notamment : la recherche et les critères de contrôle de validité des informations ; la sécurité informatique ; le filtrage internet. | http:/ |
|
| A3.3. Prendre en compte les lois et les exigences d’une utilisation professionnelle des TIC concernant notamment : la protection des libertés individuelles et publiques ; la sécurité des personnes ; la confidentialité des données ; la propriété intellectuelle ; la propriété intellectuelle ; le droit à l'image. | http:/ |
|
| A3.4. Respecter et faire respecter la charte d’usage de son organisme de formation, dans une perspective éducative d’apprentissage de la citoyenneté et en particulier du développement durable. | http:/ |
|
| B1 : TRAVAIL EN RÉSEAU AVEC L'UTILISATION DES OUTILS DE TRAVAIL COLLABORATIF | B1.1. Rechercher, produire, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un environnement numérique. | http:/ |
| B1.2. Contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d’équipes de formation disciplinaires, interdisciplinaires, transversales. | http:/ |
|
| B1.3. Concevoir des situations de recherche d’information et de création dans le cadre des projets transversaux et interdisciplinaires. | http:/ |
|
| B2 : CONCEPTION ET PRÉPARATION DE CONTENUS DE FORMATION ET DE SITUATIONS D'APPRENTISSAGE | B2.1. Identifier les situations d’apprentissage propices à l’utilisation efficiente des TIC ou induites par elles. | http:/ |
| B2.2. Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation mettant en œuvre des logiciels généraux ou spécifiques à la discipline, au domaine enseigné, au niveau de la matière enseignée. | http:/ |
|
| B2.3. Intégrer des outils et des ressources dans une séquence de formation - et ne pas hésiter à faire faire en petits groupes- en opérant des choix ou en faisant opérer des choix entre les supports et médias utilisables et leurs modalités d’utilisation. | http:/ |
|
| B2.4. Préparer des ressources adaptées à la diversité des publics et des situations pédagogiques respectant les règles de la communication, des interactions au service d'un apprentissage. | http:/ |
|
| B.2.5. Concevoir des situations ou dispositifs de formation introduisant de la mise à distance. | http:/ |
|
| B3 : MISE EN OEUVRE PÉDAGOGIQUE | B3.1. Conduire des situations d’apprentissage en tirant parti du potentiel des TIC : travail collectif, individualisé, en petits groupes ; recherche documentaire ; espaces problèmes ouverts à l'innovation et la création des apprenants. | http:/ |
| B3.2. Gérer l’alternance, au cours d’une séance, entre les activités utilisant les TIC et celles qui n’y ont pas recours. | http:/ |
|
| B3.3. Prendre en compte la diversité des apprenants notamment le handicap, la difficulté d'apprentissage en utilisant les TIC pour gérer des temps et des modalités de travail différenciés, en présentiel et/ou à distance. | http:/ |
|
| B3.4. Utiliser les TIC pour accompagner des apprenants, des groupes d’apprenants dans leurs projets de production ou de recherche d’information. | http:/ |
|
| B3.5. Anticiper un incident technique ou savoir y faire face à chaque fois que c'est possible. | http:/ |
|
| B4 : MISE EN OEUVRE DE DÉMARCHES D'ÉVALUATION | B4.1. Identifier les compétences des référentiels TIC (B2i adulte, B2I Ecole, Collège et Lycée, C2I Licence, C2I Professionnels) mises en œuvre dans une situation de formation proposée aux apprenants. | http:/ |
| B4.2. S’intégrer dans une démarche collective d’évaluation des compétences TIC (B2i adulte et autres certifications). | http:/ |
|
| B4.3. Exploiter les résultats produits par des logiciels d’évaluation des apprenants. | http:/ |
|
c2i2e, référentiel, culture numérique
doc de travail, culture numérique
Ce lien vous permet d'accéder à un rapide parcours sur le site. Vous pourrez à tout moment quitter ce guide, le recommencer depuis le début, ou aller directement à la partie qui vous intéresse :
Les Conciergeries se tiennent régulièrement les jeudis de midi et 13h. Consultez l'agenda pour y participer.
Pour en savoir plus : http://id.formavia.fr/pg/pages/view/30675/
le 29 Janvier 2012Résolu
le 25 Janvier 2012Résolu
le 12 Janvier 2012Résolu
le 7 Janvier 2012Résolu
le 7 Janvier 2012Résolu
le 30 Décembre 2011Résolu
le 30 Décembre 2011Résolu
le 19 Décembre 2011Résolu
le 14 Décembre 2011Résolu
le 14 Décembre 2011Résolu
| A propos | Mentions légales | Informations personnelles | Aide et documentation | Signaler un contenu litigieux sur cette page
En ce moment : 18 visiteurs et 1 membres connectés sur FormaVia
Cette plateforme est construite avec le framework opensource Elgg | Conception et développement : Facyla@Items International
